Planeje melhor a sua viagem usando o conversor de moedas. Os dados abaixo são meramente informativos, com o câmbio praticado pelo STB. Preencha os dados solicitados para simular a conversão.
SIMULE SUA CONVERSÃO
Cotação de 22/04/2025 | ||
---|---|---|
MOEDA | DIA | COTAÇÃO |
DOLAR PARAMETRO | 17/04/2025 | 6.18 |
REAL/DOLAR | 17/04/2025 | 1 |
LIBRA ESTERLINA | 17/04/2025 | 8.160573 |
DOLAR CANADENSE | 17/04/2025 | 4.45984 |
FRANCO SUICO | 17/04/2025 | 7.550396 |
DOLAR AUSTRALIANO | 17/04/2025 | 3.90102 |
IENE - JAPÃO | 17/04/2025 | 0.049897 |
DOLAR NEOZELANDES | 17/04/2025 | 3.740012 |
EURO/COM.EUROPEIA | 17/04/2025 | 6.99966 |
DIRHAM | 17/04/2025 | 1.66111 |
IUAN | 17/04/2025 | 0.889271 |
RAND/AFRICA SUL | 17/04/2025 | 0.344893 |
REAL/CAMBIO IATA | 22/04/2025 | 5.8559 |
Fale Conosco